《跨境电商综合税表》适用跨境电商综合税的商品税率
跨境电子商务零售进口商品的单次 交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币 20000元。
在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%;进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的 70%征收。
跨境电商综合税率 = (消费税率 +增值税率)/(1-消费 税率)×0.7
类目 | 一般贸易税(%) | 新跨境电商综合税(%) | ||
增值税率 | 消费税率 | (消费税率+增值税率)/(1-消费税率)×0.7 | ||
婴儿奶粉 | 婴儿奶粉 | 17 | 0 | 11.9 |
成人奶粉 | 成人奶粉 | 17 | 0 | 11.9 |
尿不湿 | 尿不湿 | 17 | 0 | 11.9 |
保健品 | 保健品 | 17 | 0 | 11.9 |
食品 | 菜籽油 | 13 | 0 | 9.1 |
橄 榄油 | 13 | 0 | 9.1 | |
亚麻籽油 | 13 | 0 | 9.1 | |
核桃油、坚果油等 | 17 | 0 | 11.9 | |
麦片、薯片、膨化食品等 | 17 | 0 | 11.9 | |
巧克力(夹心关税 8% 不夹心10%) | 17 | 0 | 11.9 | |
水果干 | 17 | 0 | 11.9 | |
坚果类(花生关税30%,其它坚果基本10%) | 17 | 0 | 11.9 | |
咖啡 | 17 | 0 | 11.9 | |
矿泉水 | 17 | 0 | 11.9 | |
液态奶 | 17 | 0 | 11.9 | |
汽水 | 17 | 0 | 11.9 | |
果汁饮料 | 17 | 0 | 11.9 | |
口香糖 | 17 | 0 | 11.9 | |
软糖 | 17 | 0 | 11.9 | |
黑糖 | 17 | 0 | 11.9 | |
蔬菜泥 | 17 | 0 | 11.9 | |
果泥 | 17 | 0 | 11.9 | |
调味品(酱油等) | 17 | 0 | 11.9 | |
面食 | 17 | 0 | 11.9 | |
饼干类 | 17 | 0 | 11.9 | |
化妆品 | 唇眼指甲用化妆品/彩妆 | 17 | 30 | 47 |
护肤品 | 17 | 0 | 11.9 | |
香水 | 17 | 30 | 47 | |
个护 | 洗发水 | 17 | 0 | 11.9 |
牙膏 | 17 | 0 | 11.9 | |
沐浴露 | 17 | 0 | 11.9 | |
3C | 虑水壶 | 17 | 0 | 11.9 |
美 容仪 | 17 | 0 | 11.9 | |
吹风机 | 17 | 0 | 11.9 | |
电饭锅 | 17 | 0 | 11.9 | |
咖啡机 | 17 | 0 | 11.9 | |
面包机 | 17 | 0 | 11.9 | |
电动剃须刀类(电动) | 17 | 0 | 11.9 | |
其它类 | 安全座椅 | 17 | 0 | 11.9 |
完税价格小于10000RMB手表 | 17 | 0 | 11.9 | |
完税价格大于等于 10000RMB手表 | 17 | 20 | 32.375 | |
轻奢 | 包 钱包、箱包 | 17 | 0 | 11.9 |
贱 金属仿首饰(项链、耳环等) | 17 | 0 | 11.9 | |
玻璃制仿首饰(项链、耳环等) | 17 | 0 | 11.9 | |
毛绒手机壳 | 17 | 0 | 11.9 | |
塑料手机壳 | 17 | 0 | 11.9 | |
鞋 | 17 | 0 | 11.9 | |
皮带 | 17 | 0 | 11.9 | |
围巾 | 17 | 0 | 11.9 | |
服装 | CK内裤、内衣、背心 | 17 | 0 | 11.9 |
长 裤 | 17 | 0 | 11.9 |
《中华人民共和国进境物品进口税率表》适用行邮税的 商品税率
税号 | 物品名称 | 税率(%) |
1 | 书报、刊物、教育用影视资料;计算机、视频摄录一体机、数字照相机等信息技术产品;食品、饮料;金银;家具;玩具,游戏品、节日或其他 娱乐用品 | 15 |
2 | 运 动用品(不含高尔夫球及球具)、钓鱼用品;纺织品及其制成品;电视摄像机及其他电器用具;自行车;税目1、3中未包含的其他商品 | 30 |
3 | 烟、酒;贵重首饰及珠宝玉石;高尔夫球及球具 ;高档手表;化妆品 | 60 |
注:税目3 所列商品的具体范围与消费税征收范围一致。